# Назначение и описание
TrueConf Videobar – серия компактных ВКС-терминалов для оборудования небольших переговорных комнат. Представляет собой готовое решение со встроенной веб-камерой, массивом микрофонов и специализированным ПО.
Полный список поддерживаемых функций представлен в разделе "Возможности TrueConf Videobar".
В модельном ряду представлены следующие устройства:
TrueConf Videobar 010 – более компактная версия терминала для крепления на дисплей. Оснащается всем необходимым для начала использования: встроенными камерой и массивом микрофонов, USB-портами для подключения периферии, двумя HDMI-выходами, Bluetooth, а также Wi-Fi и LAN-портом для подключения к сети.
Лицевая панель терминала TrueConf Videobar 010:

Интерфейсная панель терминала TrueConf Videobar 010:

TrueConf Videobar 015 – более продвинутая версия, которая обладает всеми возможностями модели 010, но при этом обладает рядом преимуществ:
лучше камера с возможностью изменения угла наклона;
порт HDMI для захвата изображения и вывода его в конференцию;
больше возможностей по установке в переговорной комнате: VESA-крепление для монтажа на дисплей или под ним.
Лицевая панель терминала TrueConf Videobar 015:

Интерфейсная панель терминала TrueConf Videobar 015:

# Сравнительная таблица характеристик устройств
Модель | TrueConf Videobar 010 | TrueConf Videobar 015 |
---|---|---|
Позиционирование | Аквариумы и малые переговорные | |
Режим работы | Точка-точка, групповые видеоконференции | |
Основные различия | ||
Крепление | На дисплей | VESA или установка на поверхность под дисплеем |
Механизм регулировки наклона камеры | Нет | Да |
Сенсор камеры | 1/2.5", CMOS | 1/2.5", 4K CMOS |
Цифровой зум | 4X | 4X, ePTZ (будет добавлено с обновлением ПО) |
HDMI-вход | Нет | 1 × HDMI-вход |
Микрофон | Встроенный массив из 2 микрофонов | Массив из 4 микрофонов с формированием луча |
Размеры | 222 × 93.2 × 56.5 мм | 408 × 75 × 89 мм |
Камера и объектив | ||
Кодировка видео | Кодирование/декодирование: 1080p @ 30 fps, H.264, VP8 | |
Фокусное расстояние | 3.24 мм | |
Угол обзора | 94.8° | |
Шумоподавление (DNR) | 2D/3D цифровое шумоподавление | |
Баланс белого | Авто / Ручной / Флуоресцентный / Лампы накаливания / Дневной свет / Пасмурная погода | |
Экспозиция | Авто / Ручная | |
Настройки видео | Насыщенность, контрастность, резкость, широкий динамический диапазон | |
Отношение сигнал/шум (SNR) | > 55 dB | |
Аппаратная часть | ||
Платформа | Snapdragon 625 | |
CPU | 8x ARM Cortex A53, Octa-core CPU, 2.0 GHz, 64-битная архитектура | |
GPU | Qualcomm Adreno 509, OpenGL ES 3.1+ | |
DSP | Qualcomm Hexagon DSP, Qualcomm All-Ways Aware | |
RAM | LPDDR3, 2.0 Gb, 933MHz | |
Запоминающее устройство | eMMC 5.1, 16 Gb | |
Интерфейсы | ||
HDMI-выход |
1 × основной HDMI-выход (с поддержкой аудиопотока) 1 × дополнительный HDMI-выход (дублирование экрана, без поддержки аудиопотока) | |
USB-порт | 2 × USB 2.0, для подключения дополнительных устройств (спикерфонов, веб-камер и пр.) | |
LAN | 100/10BASE-TX | |
Wi-Fi | 802.11ac, поддерживает 2.4G, 5G | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
Аудио | Аналоговые вход и выход (jack 3.5 мм) | |
Дистанционное управление | Встроенный беспроводной приемник 2.4GHz | |
Физические характеристики и комплектация | ||
Электропитание |
AC 110 - 220 В, DC 12 В/1.5A, HEC3800-коннектор Потребляемая мощность до 12 Вт | |
Рабочая температура и влажность | -10 ℃~+50 ℃; 20~80% | |
Прилагаемые аксессуары | Руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер питания, пульт дистанционного управления |